| 22 | Vehicle |
| pallet trucks | 拖板车 |
|
| 23 | Vehicle |
| walkie stackers | 步行式堆高机 |
|
| 24 | Vehicle |
| straddle trucks | 跨立式堆高机 |
|
| 25 | Vehicle |
| turret trucks | 转叉式堆高机 |
|
| 26 | Vehicle |
| hybrid trucks | 合成车 |
|
| 27 | Vehicle |
| Side-loader trucks | 侧载式堆高机 |
|
| 28 | Vehicle |
| straddle reach trucks | 跨立直达式堆高机 |
|
| 29 | Vehicle |
| pallet ASRS machines | 立体库托盘机 |
|
| 30 | Vehicle | AGV | automated guided vehicle | 自动导引小车 |
|
| 31 | Vehicle |
| Sit-down counterbalance | ?坐式平衡器 |
|
| 32 | Vehicle |
| Stand-up counterbanlance | ?立式平衡器 |
|
| 33 | Vehicle |
| Wire-guided order pickers | 在线引导式定单拣选车 |
|
| 34 | Vehicle |
| Rail-guided order pickers | 导轨式定单拣选车 |
|
| 35 | storage systems |
| vertical carousels | 垂直式旋转自动仓储 |
|
| 36 | storage systems |
| horizontal carousels | 立体式旋转自动仓储 |
|
| 37 | storage systems |
| A-frame dispensers | 金字塔型自动选取货价 |
|
| 38 | storage systems |
| person-abord AS/RS aisles | 搭乘式???自动仓储系统通道 |
|
| 39 | storage systems |
| miniload AS/RS aisles | 料盒式自动仓储系统通道 |
|
| 41 | conveyor systems |
| non- powered roller | 非动力滚筒 |
|
| 42 | conveyor systems |
| powered roller | 动力式滚筒 |
|
| 43 | conveyor systems |
| powered belt | 动力式传输带 |
|
| 44 | conveyor systems |
| skate wheel | 滑轮 |
|
| 45 | conveyor systems |
| tow line | 拖绳 |
|
| 46 | conveyor systems |
| tilt-tray sorter | 倾斜托盘式分拣机 |
|
| 47 | conveyor systems |
| pallet conveyor | 托盘笼架 |
|
| 48 | storage systems |
| lines | (拣货)路线 |
|
| 49 | storage systems |
| broken lines | 已拆箱 |
|
| 50 | storage systems |
| full case lines | 整箱 |
|
| 51 | storage systems |
| pallet lines | 拖盘 |
|
| 52 | storage systems |
| Number of broken case pick slots | 拆箱批量拣货通道 |
|
| 53 | vehicle |
| Hand Pallet Truck | 油压拖板车 |
|
| 54 | vehicle |
| Powered Pallet Truck | 电动拖板车 |
|
| 55 | vehicle |
| Powered Stacker | 自走式电动堆垛机 |
|
| 56 | ship | FCL | Full Container Load | 整柜 |
|
| 57 | ship | LCL | Less Than Container Load | 拼柜 |
|
| 60 | ship | C&F | COST AND FREIGHT | 成本加海运费 |
|
| 61 | ship | CIF | COST,INSURANCE,FRIGHT | 成本,保险加海运费 |
|
| 62 | ship | O/F | Ocean Freight | 海运费 |
|
| 63 | ship | L/C | Letter of Credit | 信用证 |
|
| 64 | ship | D/P | Document Against Payment | 付款交单 |
|
| 65 | ship | D/A | Document Against Acceptance | 承兑交单 |
|
| 66 | ship | DDC | Destination Delivery Charge | 目的港码头费 |
|
| 67 | ship | CAF | Currency Adjustment Factor | 货币汇率附加费 |
|
| 68 | ship | BAF | Bunker AdjustmentFactor | 燃油附加费 |
|
| 69 | ship | Ex | Work/ExFactory | 工厂交货 |
|
| 70 | ship | FAF | Fuel AdjustmentFactor | 燃料附加费 |
|
| 71 | ship | GRI | General RateIncrease | 全面涨价 |
|
| 72 | ship | IA | Independent Action | 各别调价 |
|
| 73 | ship | OCP | Overland Continental Point | 货主自行安排运到内陆点 |
|
| 75 | ship | MLB | Minni Land Bridge | 小陆桥,自一港到另一[wiki]港口[/wiki] |
|
| 76 | ship | FAK | Freight All Kind | 各种货品 |
|
| 77 | ship | FMC | Federal Maritime Commission | 联邦海事委员会 |
|
| 78 | ship | SC | Service Contract | 服务合同 |
|
| 79 | ship | T/S | Trans-Ship | 转船,转运 |
|
| 81 | ship | T.O.C | Terminal Operations Option | 码头操作费 |
|
| 82 | ship | T.R.C | Terminal Receiving Charge | 码头收柜费 |
|
| 83 | ship | C.S.C | Container Service Charge | 货柜服务费 |
|
| 84 | ship | SSL | Steam Ship Line | 船公司 |
|
| 85 | ship | ANER | Asia NorthAmerica EastboundRate | 亚洲北美东行运费协定 |
|
| 88 | ship | TVC/TVR | Time Volume Contract/ Rate | 定期定量合同 |
|
| 90 | ship |
| Land Bridge | 陆桥 |
|
| 91 | ship | VOCC | Vessel Operating Common Carrier | 船公司 |
|
| 92 | ship | NVOCC | Non Vessel OperatingCommon Carrier | 无船承运人 |
|
| 93 | ship | Mother Vessel |
| 主线船 |
|
| 94 | ship | F/F | Freight Forwarder | 货运代理 |
|
| 95 | ship | OBL | Ocean (or original )B/L | 海运提单 |
|
| 96 | ship | CHB | Customs House Broker | 报关行 |
|
| 97 | ship | MBL | Master Bill Of Loading | 主提单 |
|
| 98 | ship | C.Y. | Container Yard | 货柜场 |
|
| 99 | ship | HBL | House B/L | 子提单 |
|
| 100 | ship | CFS | Container Freight Station | 散货[wiki]仓库[/wiki] |
|
| 101 | ship | FEU | Forty-Foot Equivalent Unit 40 | 40‘柜型 |
|
| 102 | ship | TEU | Twenty-Foot Equivalent Unit 20 | 20‘柜型 |
|
| 103 | ship | CY/CY |
| 整柜交货(起点/终点 |
|
| 104 | ship | CFS/CFS |
| 散装交货(起点/终点) |
|
| 105 | ship | FOB | Free On Board | 船上交货 |
|
| 106 | ship | S/C | Sales Contract | 售货合同 |
|
| 107 | ship | S/(Shpr) | Shipper | 发货人 |
|
| 108 | ship | COMM | Commodity | 商品 |
|
| 109 | ship | C/(CNEE) | Consignee | 收货人 |
|
| 110 | ship | POL | Port Of Loading | 装运港 |
|
| 111 | ship | POD | Port Of Destination | 目地港 |
|
| 112 | ship | TTL | Total | 总共 |
|
| 113 | ship | H/C | Handling Charge | 代理费 |
|
| 114 | ship | OP | Operation | 操作 |
|
| 115 | ship | B/R | Buying Rate | 买价 |
|
| 116 | ship | S/R | Selling Rate | 卖价 |
|
| 118 | ship | N/F | Notify | 通知人 |
|
| 119 | ship | T/T | Transit Time | 航程 |
|
| 120 | ship | I/S | Inside Sales | 内销售 |
|
| 121 | ship | P.P | Prepaid | 预付 |
|
| 122 | ship | C.C | Collect | 运费到付 |
|
| 123 | ship | D/O | Delivery Order | 到港通知 |
|
| 124 | ship | S/S | Spread Sheet | Spread Sheet |
|
| 125 | ship | CTNR | Container | 柜子 |
|
| 126 | ship | Doc# | Document Number | 文件号码 |
|